Pokalschießen vom 15. - 19. August 2016
anlässlich des 20-jährigen Bestehens unserer Schützenhalle und des 40-jährigen Bestehens unserer Damenschießgruppe
| Ergebnis Jubiläumspokal |
| Platz | Verein | Ringe |
| 1. | Ohrtermersch | 207 |
|
| Ergebnisse Damen-Hauptpokal |
| Platz | Verein | Ringe |
| 1. | Ohrtermersch | 203,8 |
| 2. | Hahenmoor-Börstel | 199,6 |
| 3. | 1589 Quakenbrück | 199 |
| 4. | Grafeld | 192,2 |
| 5. | | |
|
| Ergebnisse Damen-Nachsatzpokal |
| Platz | Verein | Ringe |
| 1. | Ohrtermersch | 204,5 |
| 2. | Grafeld | 198,6 |
| 3. | 1589 Quakenbrück | 198,3 |
| 4. | Hahenmoor-Börstel | 197,8 |
| 5. | | |
|
| Ergebnisse Damen-Einzelpokal |
| Platz | Name | Verein | Ringe |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
|
| Ergebnisse Damen-Spaßpokal |
| Platz | Verein | Ringe |
| 1. | Grafeld | 179,1 |
|
| Ergebnisse Herren-Hauptpokal |
| Platz | Verein | Ringe |
| 1. | Ohrtermersch | 207,1 |
| 2. | Neuenkirchen im Hülsen | 203,2 |
| 3. | Lonnerbecke | 193,3 |
| 4. | | |
| 5. | | |
|
| Ergebnisse Herren-Nachsatzpokal |
| Platz | Verein | Ringe |
| 1. | Ohrtermersch | 205,7 |
| 2. | Neuenkirchen im Hülsen | 203 |
| 3. | Lonnerbecke | 200,7 |
| 4. | | |
| 5. | | |
|
| Ergebnisse Herren-Einzelpokal |
| Platz | Name | Verein | Ringe |
| 1. | Stefan Schlüter | Neuenkirchen im Hülsen | 104,2 |
| 2. | Ralf Struckmann | Ohrtermersch | 102,9 |
| 3. | | | |
|
| Ergebnisse Herren-Spaßpokal |
| Platz | Verein | Ringe |
| 1. | Ohrtermersch | 178,1 |
Webmaster: Harry Struckmann