Mannschaft: Vechtel II, Saison: 2024 / 2025, Auflage: IV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte: 4 : 24; Durchschnittsringzahl: 882.7143 | Stefan Hagen | Edda Hölscher | Wilfried Holthaus | Günter Hopmann | Eckhard Krümpel | ||||||
Datum | 296.8571 | 291.5833 | 292.0000 | 289.7143 | 293.4286 | ||||||
14.10.2024 | Döthen-Stottenhausen II | : | Vechtel II | 890 | : | 887 | 299 | 293 | 291 | 295 | |
18.10.2024 | Döthen-Stottenhausen III | : | Vechtel II | 899 | : | 888 | 299 | 295 | 292 | 294 | |
25.10.2024 | Vechtel II | : | Vechtel I | 874 | : | 890 | 295 | 285 | 287 | 292 | |
08.11.2024 | Schwagstorf II | : | Vechtel II | 882 | : | 884 | 296 | 289 | 292 | 296 | |
12.11.2024 | Vechtel II | : | Borg-Bottorf-Wasserhausen I | 879 | : | 893 | 293 | 290 | 288 | 296 | |
10.10.2024 | Restrup I | : | Vechtel II | 897 | : | 877 | 293 | 291 | 293 | 290 | |
21.11.2024 | Vechtel II | : | 1589 Quakenbrück I | 881 | : | 895 | 297 | 289 | 288 | 295 | |
17.01.2025 | Vechtel II | : | Döthen-Stottenhausen II | 887 | : | 879 | 298 | 296 | 286 | 293 | |
31.01.2025 | Vechtel II | : | Döthen-Stottenhausen III | 884 | : | 889 | 296 | 294 | 287 | 294 | |
21.03.2025 | Vechtel I | : | Vechtel II | 892 | : | 882 | 298 | 293 | 286 | 291 | |
20.02.2025 | Vechtel II | : | Schwagstorf II | 883 | : | 895 | 294 | 295 | 294 | 293 | |
28.02.2025 | Borg-Bottorf-Wasserhausen I | : | Vechtel II | 897 | : | 882 | 299 | 289 | 290 | 293 | |
18.03.2025 | Vechtel II | : | Restrup I | 886 | : | 887 | 300 | 292 | 293 | 293 | |
11.03.2025 | 1589 Quakenbrück I | : | Vechtel II | 893 | : | 884 | 299 | 292 | 289 | 293 |
Webmaster: Harry Struckmann