| Mannschaft: Vechtel IV, Saison: 2025 / 2026, Auflage: IX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte: 14 : 14; Durchschnittsringzahl: 881.0714 | Monika Harbecke | Sindy Hopmann | Erika Krümpel | Tanja Stöckel | Alina Struckmann | Annette Struckmann | ||||||
| Datum | 292.5000 | 291.2000 | 291.7692 | 294.8571 | 297.6667 | 283.3333 | ||||||
| 23.09.2025 | Grafeld II | : | Vechtel IV | 892 | : | 885 | 295 | 295 | 289 | 295 | ||
| 15.10.2025 | Vechtel IV | : | Veer-Burskupper II | 878 | : | 865 | 294 | 283 | 292 | 292 | ||
| 13.11.2025 | Vechtel IV | : | Berge IV | 882 | : | 884 | 295 | 290 | 293 | 294 | ||
| 28.10.2025 | Lonnerbecke II | : | Vechtel IV | 849 | : | 871 | 285 | 289 | 297 | 279 | ||
| 07.11.2025 | Vechtel IV | : | Ahausen-Sitter-Walsum I | 878 | : | 883 | 292 | 288 | 298 | 281 | ||
| 04.12.2025 | Vechtel IV | : | Ohrte V | 876 | : | 874 | 291 | 285 | 297 | 288 | ||
| 28.11.2025 | Bippen II | : | Vechtel IV | 886 | : | 884 | 290 | 296 | 298 | 284 | ||
| 07.01.2026 | Vechtel IV | : | Grafeld II | 882 | : | 885 | 292 | 296 | 294 | 284 | ||
| 02.02.2026 | Veer-Burskupper II | : | Vechtel IV | 885 | : | 888 | 290 | 294 | 297 | 297 | ||
| 30.01.2026 | Berge IV | : | Vechtel IV | 885 | : | 884 | 293 | 291 | 293 | 298 | ||
| 11.02.2026 | Vechtel IV | : | Lonnerbecke II | 876 | : | 870 | 288 | 295 | 293 | 284 | ||
| 20.02.2026 | Ahausen-Sitter-Walsum I | : | Vechtel IV | 868 | : | 886 | 294 | 296 | 296 | 292 | ||
| 04.03.2026 | Ohrte V | : | Vechtel IV | 888 | : | 887 | 293 | 293 | 296 | 298 | ||
| 20.03.2026 | Vechtel IV | : | Bippen II | 878 | : | 858 | 294 | 291 | 292 | 292 | ||
Webmaster: Harry Struckmann