| Dorfpokalschiessen Frühling 2025 | Dorfpokalschießen Herbst 2025 |
| 1. Dorfpokal: Kerkamp | 2. Dorfpokal: Neustadt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | |||||
| 10 | 45 | 9,8 | 7 | 44 | 10,6 | |||||
| 8 | 47 | 10,2 | 7 | 45 | 8,6 | |||||
| 10 | 47 | 8,3 | 9 | 45 | 10,3 | |||||
| 9 | 44 | 9,8 | 9 | 45 | 7,4 | |||||
| Gesamt: | 37 | 183 | 38,1 | Gesamt: | 32 | 179 | 36,9 | |||
|   |   | |||||||||
| 3. Dorfpokal: Strickamp | 4. Dorfpokal: Feldkamp | |||||||||
| Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | |||||
| 10 | 46 | 9,2 | 10 | 46 | 6,5 | |||||
| 8 | 42 | 9,9 | 7 | 42 | 9,2 | |||||
| 9 | 43 | 9,9 | 10 | 44 | 9 | |||||
| 9 | 44 | 10,8 | 9 | 43 | 9,4 | |||||
| Gesamt: | 36 | 175 | 39,8 | Gesamt: | 36 | 175 | 34,1 | |||
|   |   | |||||||||
| 5. Dorfpokal: Im Felde | 6. Dorfpokal: Dorf | |||||||||
| Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | |||||
| 3 | 43 | 8,6 | 2 | 31 | 6,6 | |||||
| 9 | 37 | 8,6 | 10 | 47 | 10,8 | |||||
| 7 | 42 | 4,2 | 8 | 32 | 5,4 | |||||
| 4 | 34 | 7,6 | 9 | 36 | 7,9 | |||||
| Gesamt: | 23 | 156 | 29 | Gesamt: | 29 | 146 | 30,7 | |||
|   |   | |||||||||
| Ü50-Pokal | Vereinsmeister | |||||||||
| Harry Struckmann | 60 | Gesamt: | Udo Wellen | 188 | ||||||
|   | KK: | Udo Wellen | 90 | |||||||
| Schülerpokal | Luft: | Ulrich Kuhlmann | 100 | |||||||
| Felix Kribber | 32 | |||||||||
|   | ||||||||||
| Jugendpokal | ||||||||||
| Lennart Kuhlmann | 55 | |||||||||
Webmaster: Harry Struckmann