| Dorfpokalschiessen Herbst 2025 | Dorfpokalschießen Frühling 2026 |
| 1. Dorfpokal: Strickamp | 2. Dorfpokal: Kerkamp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | ||||
| 10 | 40 | 7,2 | 10 | 45 | 9,4 | ||||
| 8 | 47 | 9,4 | 9 | 48 | 7,1 | ||||
| 9 | 47 | 10,8 | 8 | 41 | 10,3 | ||||
| 10 | 44 | 7,7 | 9 | 41 | 8,6 | ||||
| Gesamt: | 37 | 178 | 35,1 | Gesamt: | 36 | 175 | 35,4 | ||
|   |   | ||||||||
| 3. Dorfpokal: Feldkamp | 4. Dorfpokal: Neustadt | ||||||||
| Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | ||||
| 10 | 48 | 9,3 | 9 | 36 | 8,7 | ||||
| 9 | 42 | 9,2 | 7 | 46 | 10,2 | ||||
| 10 | 47 | 9,3 | 10 | 45 | 8,3 | ||||
| 6 | 37 | 0 | 9 | 43 | 7,9 | ||||
| Gesamt: | 35 | 174 | 27,8 | Gesamt: | 7 | 170 | 35,1 | ||
|   |   | ||||||||
| 5. Dorfpokal: Dorf | Jugendpokal | ||||||||
| Probe | Erg. | Stechen | Lennart Kuhlmann | 58 | |||||
| 9 | 35 | 2 | |||||||
| 10 | 39 | 9,2 | |||||||
| 8 | 42 | 8,4 | |||||||
| 10 | 46 | 9,2 | |||||||
| Gesamt: | 37 | 162 | 28,8 | ||||||
Webmaster: Harry Struckmann